Куриный рулет с окорочка с желатином - Куриный рулет в желе / Рецепты с фото
Автор: Анна Синицына, кулинарный редактор Food. Пищевая ценность на г.Простой куриный рулет с желатином
Дорогие девочки, делюсь с вами рецептом очень вкусного и красивого блюда. Рулет подходит как на обед, так и на ужин. Приготовьте пустой пакет из-под молока прямоугольной формы.
Также понадобится рукав для запекания и любая прямоугольная форма. Куриный рулет получается очень сытный, насыщенный мясной, с вкусным желе и приятным запахом чеснока. С окорочков срезать мясо и порезать его кусочками у меня получилось г мяса. Избыточный жир и кожу желательно срезать. Чеснок порезать тонкими пластинками, морковь порезать небольшими тонкими кусочками. В емкость положить куриное мясо, чеснок, морковь, посолить, поперчить.
- Пищевая и энергетическая ценность:
- Время подготовки: 30 мин.
- Простой куриный рулет с желатином.
- Присоединяйтесь к самому уютному сообществу домашних кулинаров!
409 | Рецепты Видеорецепты Статьи Мы готовим. Куриный рулет в желе Отзывы 2. | |
32 | Всыпать молотый чеснок, добавить лавровый лист, любимые специи. | |
470 | Куриный рулет с желатином и перепелиными яйцами я называю пасхальным, потому что готовлю его, в основном, на Пасху, но им можно украсить и любой другой праздничный стол. Да, блюда на Пасху — это не только про куличи, булочки и крашеные яйца. | |
481 | Спасибо, очень вкусно!!!! Первый раз делала по Вашему рецепту, а второй раз немного усовершенствовала - вместо целой курицы, взяла 8 штук бедрышек куриных получилось более сочное и мягкое даже без отбивания и добавила 1 ст. | |
387 | Введите пожалуйста свои регистрационные данные, указанные при регистрации на сайте. | |
161 | Главный редактор: Ирина Зарубина Электронная почта: support alimero. Все права защищены, использование материалов разрешено только с письменного разрешения редакции пишите на support alimero. | |
302 | Сельдь под шубой без картофеля получается гораздо легче традиционного варианта этого салата, но такой же вкусной. Берите рецепт на заметку! | |
145 | ||
488 |